HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок sort-descending.gif Опыт Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1  Kazakhstan★Legend ' s™★ Бузя 2,208 820 Points 82% 0дн 00:48:03ч 166 55 3.02 94 0.57 35.6%
2  Russian federationⓉⓡⒶⓚⓉⓞⓇ 1,342 168 Points 95% 0дн 08:34:00ч 178 517 0.34 72 0.40 14.7%
3  Russian federation℈гøนȿTҝα 792,578 1180 Points 49% 26дн 00:49:08ч 156,086 35,206 4.43 129,037 0.83 29.7%
4  Russian federationṼℯřẏ_Ṧằď_Ɓόẏ_(( 2,471,611 2861 Points 98% 106дн 23:52:08ч 511,991 137,123 3.73 270,266 0.53 30.5%
5  Russian federation 302,199 1110 Points 96% 10дн 21:56:40ч 46,482 22,055 2.11 26,368 0.57 31.2%
6  Russian federation۩۩۩New Cadillac™۩۩۩ 1,119 119 Points 37% 0дн 00:07:34ч 34 7 4.86 20 0.59 29.3%
7  Russian federationшашлык 216,561 175 Points 97% 13дн 14:00:48ч 38,315 29,418 1.30 20,185 0.53 24.9%
8  Ukraineцуц 1,053 10 Points 98% 0дн 00:05:17ч 15 9 1.67 13 0.87 23.0%
9  Ukraineпушкадрин(UA) 1,491 364 Points 67% 0дн 00:38:41ч 98 68 1.44 37 0.38 27.2%
10  Russian federationпризрак 201,347 710 Points 55% 12дн 02:06:58ч 31,695 23,319 1.36 12,967 0.41 20.8%
11  Belarusмоб психо 1,004 4 Points 11% 0дн 00:03:15ч 3 9 0.33 3 1.00 7.0%
12  Russian federationзефирка 1,049 49 Points 64% 0дн 00:04:34ч 12 6 2.00 8 0.67 24.8%
13  Russian federationедрен бульон 1,492 309 Points 65% 0дн 01:13:16ч 102 140 0.73 45 0.44 11.6%
14  Russian federationданя 29,400 2449 Points 35% 0дн 23:24:34ч 3,616 1,884 1.92 1,967 0.54 29.1%
15  No Countryверз 254,724 2076 Points 85% 42дн 11:37:40ч 71,310 85,286 0.84 25,090 0.35 11.5%
16  Russian federationХлам 1,008 8 Points 42% 0дн 00:06:41ч 7 7 1.00 4 0.57 14.8%
17  Russian federationТурист 93,486 93 Points 98% 7дн 17:45:26ч 17,447 12,779 1.37 10,175 0.58 26.7%
18  No CountryТигр Украинськый 9,865 103 Points 92% 0дн 18:07:06ч 1,117 1,166 0.96 364 0.33 10.9%
19  Russian federationТемболие 1,411 339 Points 68% 0дн 00:39:17ч 88 64 1.38 47 0.53 23.3%
20  Russian federationТИП 22RUS 1,171 171 Points 94% 0дн 00:20:26ч 41 22 1.86 17 0.41 22.2%
21  Russian federationСержант 321,854 1204 Points 38% 12дн 00:24:47ч 40,526 23,789 1.70 19,978 0.49 25.9%
22  Russian federationСССР 1,250 102 Points 47% 0дн 03:40:14ч 88 223 0.39 29 0.33 19.3%
23  No CountryРусских.Legenda 3,686 2563 Points 33% 0дн 06:27:03ч 484 514 0.94 154 0.32 12.0%
24  No CountryРеальная белка 271,302 -28 Points 85% 43дн 14:53:02ч 72,276 86,285 0.84 25,092 0.35 11.7%
25  Russian federationРРПАПВП 1,067 67 Points 66% 0дн 00:30:11ч 39 49 0.80 14 0.36 12.2%
26  UkraineРЕМБОСС ЮА 1,919 303 Points 65% 0дн 00:59:43ч 151 72 2.10 65 0.43 21.1%
27  Russian federationПУЛЯ[ЯЛТА] 124,689 399 Points 93% 3дн 21:14:41ч 16,988 9,419 1.80 8,407 0.49 21.9%
28  Russian federationПАПА 186,123 125 Points 56% 7дн 13:44:16ч 21,133 13,023 1.62 8,052 0.38 14.9%
29  No CountryКолибри 244,907 2098 Points 93% 36дн 04:53:58ч 59,019 71,829 0.82 20,521 0.35 11.8%
30  Russian federationКим ЧЕН Ын [PARADISE] 6,013 431 Points 81% 1дн 13:34:58ч 964 2,439 0.40 525 0.54 19.6%
31  KazakhstanИлона Масковна 1,531 132 Points 28% 0дн 00:55:01ч 98 65 1.51 31 0.32 33.9%
32  PolandЗАВОРОТ КИШОК 2,057,990 1296 Points 99% 107дн 06:40:40ч 401,198 209,871 1.91 108,029 0.27 20.0%
33  UkraineЖмих 1,140 140 Points 71% 0дн 00:27:52ч 59 58 1.02 36 0.61 20.5%
34  Russian federationЕдиницаТвари 1,086 86 Points 96% 0дн 00:33:53ч 35 45 0.78 24 0.69 15.6%
35  UkraineГрадус 1,000 0 Points 39% 0дн 00:01:56ч 2 2 1.00 0 0.00 26.5%
36  Russian federationГвардии_Сержант 150,879 227 Points 20% 7дн 19:30:25ч 28,748 13,223 2.17 15,234 0.53 24.5%
37  Russian federationВентилятор -> 卐 1,217 107 Points 95% 0дн 00:20:57ч 62 28 2.21 33 0.53 26.9%
38  Russian federationВИКИНГ35 352,689 360 Points 72% 15дн 05:01:04ч 61,401 31,394 1.96 39,426 0.64 20.4%
39  Russian federationБратва,мы не хоти 24,757 572 Points 69% 0дн 14:37:35ч 3,008 1,355 2.22 1,680 0.56 30.9%
40  Russian federationБатька 88,557 425 Points 68% 11дн 18:16:26ч 15,827 21,286 0.74 8,340 0.53 30.1%
41  Russian federationБалхаш# 16,303 841 Points 44% 0дн 13:33:33ч 1,984 1,008 1.97 701 0.35 27.0%
42  Russian federationБУМ 15,616 100 Points 98% 1дн 17:50:32ч 2,234 2,979 0.75 1,126 0.50 16.8%
43  No CountryБОТ 1,002 2 Points 92% 0дн 00:03:07ч 3 3 1.00 1 0.33 14.9%
44  Russian federationБАБАХА 1,392 111 Points 81% 0дн 00:34:38ч 79 47 1.68 48 0.61 23.8%
45  UkraineБАБАЙ УКРАЇНА 24,681 371 Points 98% 2дн 17:33:29ч 3,669 6,305 0.58 1,047 0.29 13.5%
46  Russian federationА л х и м и к 1,329 303 Points 85% 0дн 00:23:16ч 75 43 1.74 52 0.69 34.7%
47  Russian federationЁж 76,649 327 Points 15% 4дн 12:44:12ч 12,314 7,556 1.63 5,054 0.41 27.6%
48  Russian federation}I{yI{ 14,313 62 Points 72% 0дн 13:54:59ч 1,654 1,102 1.50 750 0.45 25.4%
49  Algeriazaes 2,625 180 Points 86% 0дн 03:25:56ч 317 371 0.85 137 0.43 22.8%
50  Russian federationxXxNeoNxXx 1,048 48 Points 69% 0дн 00:04:28ч 16 9 1.78 9 0.56 31.3%


Страница: 1 2 3 4




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Выполнено 11 запроса(ов), сгенерировано за 0.0307 сек.
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]