HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
101  Russian federationZippO 102 (rus) 1,471 0 Points 12% 0дн 00:34:53ч 77 44 1.75 46 0.60 18.0%
102  Russian federationAMFETAMIN [DM] Player 1,440 65 Points 85% 0дн 01:27:44ч 108 152 0.71 41 0.38 18.8%
103  Russian federationТемболие 1,411 339 Points 68% 0дн 00:39:17ч 88 64 1.38 47 0.53 23.3%
104  Ukrainecss-monitor.com | classic 1,397 397 Points 63% 0дн 01:01:39ч 83 70 1.19 36 0.43 14.7%
105  Russian federationБАБАХА 1,392 111 Points 81% 0дн 00:34:38ч 79 47 1.68 48 0.61 23.8%
106  Russian federationⓉⓡⒶⓚⓉⓞⓇ 1,342 168 Points 95% 0дн 08:34:00ч 178 517 0.34 72 0.40 14.7%
107  Russian federationА л х и м и к 1,329 303 Points 85% 0дн 00:23:16ч 75 43 1.74 52 0.69 34.7%
108  Russian federationСССР 1,250 102 Points 47% 0дн 03:40:14ч 88 223 0.39 29 0.33 19.3%
109  Ukraine@}(@6#,,$ 1,230 230 Points 61% 0дн 00:22:41ч 68 50 1.36 29 0.43 25.4%
110  Russian federationВентилятор -> 卐 1,217 107 Points 95% 0дн 00:20:57ч 62 28 2.21 33 0.53 26.9%
111  No Country4ai-nik 1,206 206 Points 47% 0дн 00:09:50ч 53 17 3.12 31 0.58 30.5%
112  Russian federationТИП 22RUS 1,171 171 Points 94% 0дн 00:20:26ч 41 22 1.86 17 0.41 22.2%
113  UkraineRIN_GO 1,163 0 Points 29% 0дн 00:27:15ч 54 45 1.20 23 0.43 17.9%
114  UkraineЖмих 1,140 140 Points 71% 0дн 00:27:52ч 59 58 1.02 36 0.61 20.5%
115  UkraineMozdeN 1,130 130 Points 50% 0дн 00:13:47ч 36 27 1.33 22 0.61 20.0%
116  Russian federation۩۩۩New Cadillac™۩۩۩ 1,119 119 Points 37% 0дн 00:07:34ч 34 7 4.86 20 0.59 29.3%
117  Russian federationrandom_sorry 1,119 28 Points 12% 0дн 00:23:55ч 35 24 1.46 26 0.74 20.9%
118  Russian federation-NoName- 1,115 115 Points 70% 0дн 00:17:40ч 29 27 1.07 16 0.55 17.5%
119  Russian federationAmahasla 1,113 113 Points 69% 0дн 00:15:34ч 42 34 1.24 24 0.57 24.4%
120  Russian federationChulIarN 1,110 110 Points 78% 0дн 00:43:06ч 52 56 0.93 32 0.62 13.9%
121  Russian federationЕдиницаТвари 1,086 86 Points 96% 0дн 00:33:53ч 35 45 0.78 24 0.69 15.6%
122  BelarussaAlex Zohiro 1,075 75 Points 19% 0дн 00:15:14ч 32 20 1.60 25 0.78 32.7%
123  Russian federationРРПАПВП 1,067 67 Points 66% 0дн 00:30:11ч 39 49 0.80 14 0.36 12.2%
124  Iran, islamic republic of:-) 1,063 6 Points 75% 0дн 00:19:57ч 24 28 0.86 14 0.58 18.0%
125  Ukraineцуц 1,053 10 Points 98% 0дн 00:05:17ч 15 9 1.67 13 0.87 23.0%
126  Russian federationзефирка 1,049 49 Points 64% 0дн 00:04:34ч 12 6 2.00 8 0.67 24.8%
127  Russian federationxXxNeoNxXx 1,048 48 Points 69% 0дн 00:04:28ч 16 9 1.78 9 0.56 31.3%
128  Russian federationengel62rzn 1,046 50 Points 21% 0дн 00:13:41ч 23 30 0.77 8 0.35 20.6%
129  Russian federationAlex_47 RUS 1,043 43 Points 78% 0дн 00:05:49ч 7 5 1.40 2 0.29 10.4%
130  Swedennaive 1,040 40 Points 9% 0дн 00:03:50ч 11 7 1.57 9 0.82 16.8%
131  BelaruskodAma 1,039 39 Points 82% 0дн 00:02:43ч 8 2 4.00 7 0.88 31.0%
132  Russian federationSn00pY 1,036 36 Points 85% 0дн 00:03:53ч 19 11 1.73 7 0.37 29.2%
133  UkraineAres 1,035 35 Points 80% 0дн 00:02:37ч 8 1 8.00 4 0.50 13.4%
134  Russian federationNaGiBaToR™ 1,029 29 Points 69% 0дн 00:10:46ч 26 24 1.08 15 0.58 18.2%
135  Ukraine[Kyiv_UA]Sapphire# 1,029 29 Points 85% 0дн 00:09:43ч 6 11 0.55 4 0.67 5.1%
136  Kazakhstanskyd1e 1,027 27 Points 5% 0дн 00:02:42ч 4 4 1.00 3 0.75 25.5%
137  Russian federationTEMH10Y 1,025 25 Points 5% 0дн 00:06:43ч 12 5 2.40 10 0.83 30.0%
138  BelarusYaBomz 1,019 19 Points 69% 0дн 00:04:28ч 13 9 1.44 4 0.31 33.8%
139  Russian federationMersedes-denz 1,011 11 Points 29% 0дн 00:01:52ч 4 1 4.00 3 0.75 25.5%
140  Russian federation<ТаТаРчЕнОк 116rus> 1,011 11 Points 64% 0дн 00:10:33ч 17 17 1.00 4 0.24 13.7%
141  IndiaGEROIN PUBLIC PLAYER 1,010 10 Points 79% 0дн 00:08:17ч 10 11 0.91 3 0.30 31.1%
142  Russian federationХлам 1,008 8 Points 42% 0дн 00:06:41ч 7 7 1.00 4 0.57 14.8%
143  Palestinian territoryq.kamleh 1,005 7 Points 22% 0дн 00:05:00ч 4 7 0.57 1 0.25 16.7%
144  Belarusмоб психо 1,004 4 Points 11% 0дн 00:03:15ч 3 9 0.33 3 1.00 7.0%
145  UkraineEtnot 1,003 3 Points 82% 0дн 00:01:31ч 2 2 1.00 2 1.00 15.8%
146  Ukraineknowmeow 1,003 3 Points 48% 0дн 00:01:29ч 3 3 1.00 1 0.33 33.3%
147  No CountryБОТ 1,002 2 Points 92% 0дн 00:03:07ч 3 3 1.00 1 0.33 14.9%
148  UkraineГрадус 1,000 0 Points 39% 0дн 00:01:56ч 2 2 1.00 0 0.00 26.5%
149  No Countryoussama 993 -7 Points 85% 0дн 01:05:48ч 18 68 0.26 14 0.78 11.2%
150  BelarusMalanka 989 -11 Points 71% 0дн 00:05:15ч 1 8 0.13 1 1.00 8.3%


Страница: 1 2 3 4




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Выполнено 11 запроса(ов), сгенерировано за 0.0256 сек.
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]