HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
51  Russian federationБратва,мы не хоти 24,757 572 Points 69% 0дн 14:37:35ч 3,008 1,355 2.22 1,680 0.56 30.9%
52  UkraineБАБАЙ УКРАЇНА 24,681 371 Points 98% 2дн 17:33:29ч 3,669 6,305 0.58 1,047 0.29 13.5%
53  TurkeyKarabey_ 22,610 38 Points 86% 3дн 00:46:01ч 3,875 6,361 0.61 1,734 0.45 20.5%
54  Russian federationch1to 17,784 189 Points 55% 0дн 11:25:10ч 1,959 794 2.47 1,277 0.65 23.7%
55  Russian federationБалхаш# 16,303 841 Points 44% 0дн 13:33:33ч 1,984 1,008 1.97 701 0.35 27.0%
56  Russian federationБУМ 15,616 100 Points 98% 1дн 17:50:32ч 2,234 2,979 0.75 1,126 0.50 16.8%
57  Russian federationaNOOBis 15,536 963 Points 5% 0дн 16:26:56ч 1,960 1,686 1.16 891 0.45 24.1%
58  Russian federationCCCP 15,531 252 Points 90% 0дн 16:16:28ч 1,846 1,285 1.44 738 0.40 25.2%
59  Russian federation}I{yI{ 14,313 62 Points 72% 0дн 13:54:59ч 1,654 1,102 1.50 750 0.45 25.4%
60  Belarus@@-Temka-@@ 11,036 -7 Points 65% 0дн 19:34:16ч 1,600 1,832 0.87 739 0.46 21.6%
61  UkraineRooney 10,895 45 Points 19% 1дн 23:10:30ч 2,673 5,537 0.48 901 0.34 13.5%
62  BelarusArtazia 10,795 1123 Points 35% 0дн 07:48:11ч 1,244 714 1.74 653 0.52 24.2%
63  No CountryТигр Украинськый 9,865 103 Points 92% 0дн 18:07:06ч 1,117 1,166 0.96 364 0.33 10.9%
64  Ukraineadmin 9,647 699 Points 99% 0дн 06:20:31ч 1,002 529 1.89 303 0.30 22.0%
65  UkraineSS 7,882 1836 Points 99% 0дн 05:47:02ч 929 508 1.83 526 0.57 24.9%
66  Ukrainereset 7,183 315 Points 22% 0дн 11:15:10ч 970 1,244 0.78 467 0.48 23.2%
67  Russian federationST1NG T3C -&- IZI 6,783 2301 Points 59% 0дн 02:43:43ч 739 265 2.79 519 0.70 40.2%
68  PolandAstronomy 6,533 32 Points 19% 0дн 02:12:49ч 620 153 4.05 416 0.67 35.7%
69  Russian federationКим ЧЕН Ын [PARADISE] 6,013 431 Points 81% 1дн 13:34:58ч 964 2,439 0.40 525 0.54 19.6%
70  Russian federationkIRILL 5,939 433 Points 51% 0дн 03:28:18ч 635 363 1.75 330 0.52 22.9%
71  Russian federationChirok59 5,916 26 Points 25% 0дн 06:13:51ч 744 580 1.28 256 0.34 21.5%
72  Russian federationVovan-bratan 5,593 559 Points 22% 0дн 06:14:45ч 647 486 1.33 217 0.34 19.9%
73  UkraineMong 5,234 157 Points 88% 0дн 06:59:23ч 670 626 1.07 365 0.54 13.4%
74  Belarusalik 5,109 320 Points 94% 0дн 01:16:11ч 449 61 7.36 435 0.97 32.2%
75  TurkeyABDULLAH UÇMAK 4,630 1884 Points 97% 0дн 03:03:47ч 467 229 2.04 219 0.47 20.3%
76  Algeriakazu 4,157 349 Points 86% 0дн 03:32:28ч 489 379 1.29 279 0.57 19.5%
77  Russian federationTEMH10Y 4,122 694 Points 34% 0дн 02:19:36ч 410 194 2.11 265 0.65 28.7%
78  Russian federationivoxygen 3,924 56 Points 48% 0дн 02:50:51ч 358 223 1.61 135 0.38 20.3%
79  No CountryРусских.Legenda 3,686 2563 Points 33% 0дн 06:27:03ч 484 514 0.94 154 0.32 12.0%
80  Ukraine\\\\F!r3H34D//// 3,422 645 Points 88% 0дн 01:41:48ч 300 160 1.88 147 0.49 21.3%
81  Belarus123 3,266 2266 Points 32% 0дн 02:01:09ч 338 199 1.70 130 0.38 24.1%
82  Moldova, republic ofVIKING 3,172 25 Points 85% 0дн 04:01:29ч 350 327 1.07 122 0.35 16.4%
83  AlgeriaSomethingBak 3,163 369 Points 86% 0дн 04:06:24ч 381 463 0.82 186 0.49 21.6%
84  Russian federationDN™ Dolbit Normal'no 2,933 98 Points 7% 0дн 01:21:44ч 270 129 2.09 156 0.58 27.8%
85  BelarusDelaxi 2,839 202 Points 8% 0дн 02:30:20ч 270 229 1.18 134 0.50 20.9%
86  Algeriazaes 2,625 180 Points 86% 0дн 03:25:56ч 317 371 0.85 137 0.43 22.8%
87  GeorgiaDAVID 2,511 9 Points 39% 0дн 02:23:39ч 200 161 1.24 151 0.76 25.7%
88  Russian federationengineer 2,449 263 Points 89% 0дн 01:37:19ч 195 83 2.35 78 0.40 23.1%
89  Moldova, republic ofloksi 2,344 314 Points 85% 0дн 01:27:16ч 206 124 1.66 106 0.51 18.1%
90  Kazakhstan★Legend ' s™★ Бузя 2,208 820 Points 82% 0дн 00:48:03ч 166 55 3.02 94 0.57 35.6%
91  KazakhstanZXTL01 1,934 934 Points 22% 0дн 00:44:23ч 144 70 2.06 87 0.60 30.3%
92  UkraineРЕМБОСС ЮА 1,919 303 Points 65% 0дн 00:59:43ч 151 72 2.10 65 0.43 21.1%
93  AlgeriaABTB47 1,841 181 Points 86% 0дн 02:33:57ч 142 171 0.83 72 0.51 21.9%
94  Russian federationMeRCuRy 1,788 788 Points 65% 0дн 00:32:55ч 114 29 3.93 72 0.63 31.6%
95  Russian federationТИП 22RUS 1,669 498 Points 100% 0дн 00:39:20ч 95 43 2.21 47 0.49 23.6%
96  Russian federationKost1k 1,603 28 Points 91% 0дн 00:47:20ч 112 78 1.44 73 0.65 20.6%
97  UkraineStonVodopada 1,545 243 Points 78% 0дн 00:29:18ч 100 61 1.64 62 0.62 21.7%
98  KazakhstanИлона Масковна 1,531 132 Points 28% 0дн 00:55:01ч 98 65 1.51 31 0.32 33.9%
99  Russian federationедрен бульон 1,492 309 Points 65% 0дн 01:13:16ч 102 140 0.73 45 0.44 11.6%
100  Ukraineпушкадрин(UA) 1,491 364 Points 67% 0дн 00:38:41ч 98 68 1.44 37 0.38 27.2%


Страница: 1 2 3 4




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Выполнено 11 запроса(ов), сгенерировано за 0.0395 сек.
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]