HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Статистика карт

Из 66,132,082 фрагов с 26,085,004 хедшотами


# Карта sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф Действия sort-descending.gif
1 fy_xmas 435 0.00% 0.00% 291 0.00% 0.00% 0.67  
2 de_westwood_07 15,139 0.02% 0.02% 7,022 0.03% 0.03% 0.46  
3 de_westwood 1,326 0.00% 0.00% 547 0.00% 0.00% 0.41  
4 de_sultan_dusk 32,581 0.05% 0.05% 14,817 0.06% 0.06% 0.45  
5 de_sultan 23,913 0.04% 0.04% 10,216 0.04% 0.04% 0.43  
6 de_scud 1,460 0.00% 0.00% 607 0.00% 0.00% 0.42  
7 de_pyramid_css 252,950 0.38% 0.38% 124,824 0.48% 0.48% 0.49  
8 de_piranesi 9,054 0.01% 0.01% 3,784 0.01% 0.01% 0.42  
9 de_nuke 38,955 0.06% 0.06% 16,994 0.07% 0.07% 0.44  
10 de_mirage_v34 5,293 0.01% 0.01% 1,840 0.01% 0.01% 0.35  
11 de_losttemple_pro 63,684 0.10% 0.10% 27,930 0.11% 0.11% 0.44  
12 de_inferno_pro 414,991 0.63% 0.63% 174,615 0.67% 0.67% 0.42  
13 de_dust_extended 10,182 0.02% 0.02% 4,157 0.02% 0.02% 0.41  
14 de_dust2_unlimited 63,495,651 96.01% 96.01% 24,928,794 95.57% 95.57% 0.39
15 de_dust2_old 49,277 0.07% 0.07% 19,035 0.07% 0.07% 0.39  
16 de_dust2_oasis 354 0.00% 0.00% 95 0.00% 0.00% 0.27  
17 de_dust2_ice 377 0.00% 0.00% 177 0.00% 0.00% 0.47  
18 de_cpl_strike 179,068 0.27% 0.27% 78,878 0.30% 0.30% 0.44  
19 de_cpl_mill 96,235 0.15% 0.15% 43,034 0.16% 0.16% 0.45  
20 de_cpl_fire 989 0.00% 0.00% 474 0.00% 0.00% 0.48  
21 de_cod4_vacant 4,040 0.01% 0.01% 1,836 0.01% 0.01% 0.45  
22 de_catalane_b5 4,390 0.01% 0.01% 1,955 0.01% 0.01% 0.45  
23 de_cache_v34 135,659 0.21% 0.21% 60,059 0.23% 0.23% 0.44  
24 de_aztec 55,125 0.08% 0.08% 23,581 0.09% 0.09% 0.43  
25 de_alexandra_pro_v34 279 0.00% 0.00% 130 0.00% 0.00% 0.47  
26 de_alexandra2 116,844 0.18% 0.18% 41,254 0.16% 0.16% 0.35  
27 de_airstrip_css 288 0.00% 0.00% 112 0.00% 0.00% 0.39  
28 cs_office_unlimited_fixed 20,942 0.03% 0.03% 8,143 0.03% 0.03% 0.39  
29 cs_office07 99,688 0.15% 0.15% 45,727 0.18% 0.18% 0.46  
30 cs_mansion_s_real 18,614 0.03% 0.03% 7,476 0.03% 0.03% 0.40  
31 cs_italy_tactik2 78,746 0.12% 0.12% 35,041 0.13% 0.13% 0.44  
32 cs_discounter 8,261 0.01% 0.01% 3,890 0.01% 0.01% 0.47  
33 cs_compound_unlimited_v1 1,896 0.00% 0.00% 642 0.00% 0.00% 0.34  
34 cs_compound 16,468 0.02% 0.02% 7,018 0.03% 0.03% 0.43  
35 cs_assault_goban 2,799 0.00% 0.00% 1,212 0.00% 0.00% 0.43  
36 cs_assault2_goban 847,988 1.28% 1.28% 378,483 1.45% 1.45% 0.45  
37 awp_lego_2 16,484 0.02% 0.02% 5,073 0.02% 0.02% 0.31  
38 aim_deagle7k 9,492 0.01% 0.01% 4,617 0.02% 0.02% 0.49  
39 35hp_2_2010 1,959 0.00% 0.00% 551 0.00% 0.00% 0.28  
40 (Unaccounted) 6 0.00% 0.00% 5 0.00% 0.00% 0.83  
41 $2000$ 200 0.00% 0.00% 68 0.00% 0.00% 0.34  




Перейти к: CS:S v34 - DeathMatch



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Выполнено 10 запроса(ов), сгенерировано за 0.031 сек.
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]